About Kernel Documentation Linux Kernel Contact Linux Resources Linux Blog

Documentation / DocBook / media / v4l / subdev-formats.xml


Based on kernel version 4.7.2. Page generated on 2016-08-22 22:45 EST.

1	<section id="v4l2-mbus-format">
2	  <title>Media Bus Formats</title>
3	
4	  <table pgwide="1" frame="none" id="v4l2-mbus-framefmt">
5	    <title>struct <structname>v4l2_mbus_framefmt</structname></title>
6	    <tgroup cols="3">
7	      &cs-str;
8	      <tbody valign="top">
9		<row>
10		  <entry>__u32</entry>
11		  <entry><structfield>width</structfield></entry>
12		  <entry>Image width, in pixels.</entry>
13		</row>
14		<row>
15		  <entry>__u32</entry>
16		  <entry><structfield>height</structfield></entry>
17		  <entry>Image height, in pixels.</entry>
18		</row>
19		<row>
20		  <entry>__u32</entry>
21		  <entry><structfield>code</structfield></entry>
22		  <entry>Format code, from &v4l2-mbus-pixelcode;.</entry>
23		</row>
24		<row>
25		  <entry>__u32</entry>
26		  <entry><structfield>field</structfield></entry>
27		  <entry>Field order, from &v4l2-field;. See
28		  <xref linkend="field-order" /> for details.</entry>
29		</row>
30		<row>
31		  <entry>__u32</entry>
32		  <entry><structfield>colorspace</structfield></entry>
33		  <entry>Image colorspace, from &v4l2-colorspace;. See
34		  <xref linkend="colorspaces" /> for details.</entry>
35		</row>
36		<row>
37		  <entry>&v4l2-ycbcr-encoding;</entry>
38		  <entry><structfield>ycbcr_enc</structfield></entry>
39		  <entry>This information supplements the
40	<structfield>colorspace</structfield> and must be set by the driver for
41	capture streams and by the application for output streams,
42	see <xref linkend="colorspaces" />.</entry>
43		</row>
44		<row>
45		  <entry>&v4l2-quantization;</entry>
46		  <entry><structfield>quantization</structfield></entry>
47		  <entry>This information supplements the
48	<structfield>colorspace</structfield> and must be set by the driver for
49	capture streams and by the application for output streams,
50	see <xref linkend="colorspaces" />.</entry>
51		</row>
52		<row>
53		  <entry>&v4l2-xfer-func;</entry>
54		  <entry><structfield>xfer_func</structfield></entry>
55		  <entry>This information supplements the
56	<structfield>colorspace</structfield> and must be set by the driver for
57	capture streams and by the application for output streams,
58	see <xref linkend="colorspaces" />.</entry>
59		</row>
60		<row>
61		  <entry>__u16</entry>
62		  <entry><structfield>reserved</structfield>[11]</entry>
63		  <entry>Reserved for future extensions. Applications and drivers must
64		  set the array to zero.</entry>
65		</row>
66	      </tbody>
67	    </tgroup>
68	  </table>
69	
70	  <section id="v4l2-mbus-pixelcode">
71	    <title>Media Bus Pixel Codes</title>
72	
73	    <para>The media bus pixel codes describe image formats as flowing over
74	    physical busses (both between separate physical components and inside SoC
75	    devices). This should not be confused with the V4L2 pixel formats that
76	    describe, using four character codes, image formats as stored in memory.
77	    </para>
78	
79	    <para>While there is a relationship between image formats on busses and
80	    image formats in memory (a raw Bayer image won't be magically converted to
81	    JPEG just by storing it to memory), there is no one-to-one correspondance
82	    between them.</para>
83	
84	    <section>
85	      <title>Packed RGB Formats</title>
86	
87	      <para>Those formats transfer pixel data as red, green and blue components.
88	      The format code is made of the following information.
89	      <itemizedlist>
90		<listitem><para>The red, green and blue components order code, as encoded in a
91		pixel sample. Possible values are RGB and BGR.</para></listitem>
92		<listitem><para>The number of bits per component, for each component. The values
93		can be different for all components. Common values are 555 and 565.</para>
94		</listitem>
95		<listitem><para>The number of bus samples per pixel. Pixels that are wider than
96		the bus width must be transferred in multiple samples. Common values are
97		1 and 2.</para></listitem>
98		<listitem><para>The bus width.</para></listitem>
99		<listitem><para>For formats where the total number of bits per pixel is smaller
100		than the number of bus samples per pixel times the bus width, a padding
101		value stating if the bytes are padded in their most high order bits
102		(PADHI) or low order bits (PADLO). A "C" prefix is used for component-wise
103		padding in the most high order bits (CPADHI) or low order bits (CPADLO)
104		of each separate component.</para></listitem>
105		<listitem><para>For formats where the number of bus samples per pixel is larger
106		than 1, an endianness value stating if the pixel is transferred MSB first
107		(BE) or LSB first (LE).</para></listitem>
108	      </itemizedlist>
109	      </para>
110	
111	      <para>For instance, a format where pixels are encoded as 5-bits red, 5-bits
112	      green and 5-bit blue values padded on the high bit, transferred as 2 8-bit
113	      samples per pixel with the most significant bits (padding, red and half of
114	      the green value) transferred first will be named
115	      <constant>MEDIA_BUS_FMT_RGB555_2X8_PADHI_BE</constant>.
116	      </para>
117	
118	      <para>The following tables list existing packed RGB formats.</para>
119	
120	      <table pgwide="0" frame="none" id="v4l2-mbus-pixelcode-rgb">
121		<title>RGB formats</title>
122		<tgroup cols="27">
123		  <colspec colname="id" align="left" />
124		  <colspec colname="code" align="center"/>
125		  <colspec colname="bit" />
126		  <colspec colnum="4" colname="b31" align="center" />
127		  <colspec colnum="5" colname="b20" align="center" />
128		  <colspec colnum="6" colname="b29" align="center" />
129		  <colspec colnum="7" colname="b28" align="center" />
130		  <colspec colnum="8" colname="b27" align="center" />
131		  <colspec colnum="9" colname="b26" align="center" />
132		  <colspec colnum="10" colname="b25" align="center" />
133		  <colspec colnum="11" colname="b24" align="center" />
134		  <colspec colnum="12" colname="b23" align="center" />
135		  <colspec colnum="13" colname="b22" align="center" />
136		  <colspec colnum="14" colname="b21" align="center" />
137		  <colspec colnum="15" colname="b20" align="center" />
138		  <colspec colnum="16" colname="b19" align="center" />
139		  <colspec colnum="17" colname="b18" align="center" />
140		  <colspec colnum="18" colname="b17" align="center" />
141		  <colspec colnum="19" colname="b16" align="center" />
142		  <colspec colnum="20" colname="b15" align="center" />
143		  <colspec colnum="21" colname="b14" align="center" />
144		  <colspec colnum="22" colname="b13" align="center" />
145		  <colspec colnum="23" colname="b12" align="center" />
146		  <colspec colnum="24" colname="b11" align="center" />
147		  <colspec colnum="25" colname="b10" align="center" />
148		  <colspec colnum="26" colname="b09" align="center" />
149		  <colspec colnum="27" colname="b08" align="center" />
150		  <colspec colnum="28" colname="b07" align="center" />
151		  <colspec colnum="29" colname="b06" align="center" />
152		  <colspec colnum="30" colname="b05" align="center" />
153		  <colspec colnum="31" colname="b04" align="center" />
154		  <colspec colnum="32" colname="b03" align="center" />
155		  <colspec colnum="33" colname="b02" align="center" />
156		  <colspec colnum="34" colname="b01" align="center" />
157		  <colspec colnum="35" colname="b00" align="center" />
158		  <spanspec namest="b31" nameend="b00" spanname="b0" />
159		  <thead>
160		    <row>
161		      <entry>Identifier</entry>
162		      <entry>Code</entry>
163		      <entry></entry>
164		      <entry spanname="b0">Data organization</entry>
165		    </row>
166		    <row>
167		      <entry></entry>
168		      <entry></entry>
169		      <entry>Bit</entry>
170		      <entry>31</entry>
171		      <entry>30</entry>
172		      <entry>29</entry>
173		      <entry>28</entry>
174		      <entry>27</entry>
175		      <entry>26</entry>
176		      <entry>25</entry>
177		      <entry>24</entry>
178		      <entry>23</entry>
179		      <entry>22</entry>
180		      <entry>21</entry>
181		      <entry>20</entry>
182		      <entry>19</entry>
183		      <entry>18</entry>
184		      <entry>17</entry>
185		      <entry>16</entry>
186		      <entry>15</entry>
187		      <entry>14</entry>
188		      <entry>13</entry>
189		      <entry>12</entry>
190		      <entry>11</entry>
191		      <entry>10</entry>
192		      <entry>9</entry>
193		      <entry>8</entry>
194		      <entry>7</entry>
195		      <entry>6</entry>
196		      <entry>5</entry>
197		      <entry>4</entry>
198		      <entry>3</entry>
199		      <entry>2</entry>
200		      <entry>1</entry>
201		      <entry>0</entry>
202		    </row>
203		  </thead>
204		  <tbody valign="top">
205		    <row id="MEDIA-BUS-FMT-RGB444-1X12">
206		      <entry>MEDIA_BUS_FMT_RGB444_1X12</entry>
207		      <entry>0x1016</entry>
208		      <entry></entry>
209		      &dash-ent-20;
210		      <entry>r<subscript>3</subscript></entry>
211		      <entry>r<subscript>2</subscript></entry>
212		      <entry>r<subscript>1</subscript></entry>
213		      <entry>r<subscript>0</subscript></entry>
214		      <entry>g<subscript>3</subscript></entry>
215		      <entry>g<subscript>2</subscript></entry>
216		      <entry>g<subscript>1</subscript></entry>
217		      <entry>g<subscript>0</subscript></entry>
218		      <entry>b<subscript>3</subscript></entry>
219		      <entry>b<subscript>2</subscript></entry>
220		      <entry>b<subscript>1</subscript></entry>
221		      <entry>b<subscript>0</subscript></entry>
222		    </row>
223		    <row id="MEDIA-BUS-FMT-RGB444-2X8-PADHI-BE">
224		      <entry>MEDIA_BUS_FMT_RGB444_2X8_PADHI_BE</entry>
225		      <entry>0x1001</entry>
226		      <entry></entry>
227		      &dash-ent-24;
228		      <entry>0</entry>
229		      <entry>0</entry>
230		      <entry>0</entry>
231		      <entry>0</entry>
232		      <entry>r<subscript>3</subscript></entry>
233		      <entry>r<subscript>2</subscript></entry>
234		      <entry>r<subscript>1</subscript></entry>
235		      <entry>r<subscript>0</subscript></entry>
236		    </row>
237		    <row>
238		      <entry></entry>
239		      <entry></entry>
240		      <entry></entry>
241		      &dash-ent-24;
242		      <entry>g<subscript>3</subscript></entry>
243		      <entry>g<subscript>2</subscript></entry>
244		      <entry>g<subscript>1</subscript></entry>
245		      <entry>g<subscript>0</subscript></entry>
246		      <entry>b<subscript>3</subscript></entry>
247		      <entry>b<subscript>2</subscript></entry>
248		      <entry>b<subscript>1</subscript></entry>
249		      <entry>b<subscript>0</subscript></entry>
250		    </row>
251		    <row id="MEDIA-BUS-FMT-RGB444-2X8-PADHI-LE">
252		      <entry>MEDIA_BUS_FMT_RGB444_2X8_PADHI_LE</entry>
253		      <entry>0x1002</entry>
254		      <entry></entry>
255		      &dash-ent-24;
256		      <entry>g<subscript>3</subscript></entry>
257		      <entry>g<subscript>2</subscript></entry>
258		      <entry>g<subscript>1</subscript></entry>
259		      <entry>g<subscript>0</subscript></entry>
260		      <entry>b<subscript>3</subscript></entry>
261		      <entry>b<subscript>2</subscript></entry>
262		      <entry>b<subscript>1</subscript></entry>
263		      <entry>b<subscript>0</subscript></entry>
264		    </row>
265		    <row>
266		      <entry></entry>
267		      <entry></entry>
268		      <entry></entry>
269		      &dash-ent-24;
270		      <entry>0</entry>
271		      <entry>0</entry>
272		      <entry>0</entry>
273		      <entry>0</entry>
274		      <entry>r<subscript>3</subscript></entry>
275		      <entry>r<subscript>2</subscript></entry>
276		      <entry>r<subscript>1</subscript></entry>
277		      <entry>r<subscript>0</subscript></entry>
278		    </row>
279		    <row id="MEDIA-BUS-FMT-RGB555-2X8-PADHI-BE">
280		      <entry>MEDIA_BUS_FMT_RGB555_2X8_PADHI_BE</entry>
281		      <entry>0x1003</entry>
282		      <entry></entry>
283		      &dash-ent-24;
284		      <entry>0</entry>
285		      <entry>r<subscript>4</subscript></entry>
286		      <entry>r<subscript>3</subscript></entry>
287		      <entry>r<subscript>2</subscript></entry>
288		      <entry>r<subscript>1</subscript></entry>
289		      <entry>r<subscript>0</subscript></entry>
290		      <entry>g<subscript>4</subscript></entry>
291		      <entry>g<subscript>3</subscript></entry>
292		    </row>
293		    <row>
294		      <entry></entry>
295		      <entry></entry>
296		      <entry></entry>
297		      &dash-ent-24;
298		      <entry>g<subscript>2</subscript></entry>
299		      <entry>g<subscript>1</subscript></entry>
300		      <entry>g<subscript>0</subscript></entry>
301		      <entry>b<subscript>4</subscript></entry>
302		      <entry>b<subscript>3</subscript></entry>
303		      <entry>b<subscript>2</subscript></entry>
304		      <entry>b<subscript>1</subscript></entry>
305		      <entry>b<subscript>0</subscript></entry>
306		    </row>
307		    <row id="MEDIA-BUS-FMT-RGB555-2X8-PADHI-LE">
308		      <entry>MEDIA_BUS_FMT_RGB555_2X8_PADHI_LE</entry>
309		      <entry>0x1004</entry>
310		      <entry></entry>
311		      &dash-ent-24;
312		      <entry>g<subscript>2</subscript></entry>
313		      <entry>g<subscript>1</subscript></entry>
314		      <entry>g<subscript>0</subscript></entry>
315		      <entry>b<subscript>4</subscript></entry>
316		      <entry>b<subscript>3</subscript></entry>
317		      <entry>b<subscript>2</subscript></entry>
318		      <entry>b<subscript>1</subscript></entry>
319		      <entry>b<subscript>0</subscript></entry>
320		    </row>
321		    <row>
322		      <entry></entry>
323		      <entry></entry>
324		      <entry></entry>
325		      &dash-ent-24;
326		      <entry>0</entry>
327		      <entry>r<subscript>4</subscript></entry>
328		      <entry>r<subscript>3</subscript></entry>
329		      <entry>r<subscript>2</subscript></entry>
330		      <entry>r<subscript>1</subscript></entry>
331		      <entry>r<subscript>0</subscript></entry>
332		      <entry>g<subscript>4</subscript></entry>
333		      <entry>g<subscript>3</subscript></entry>
334		    </row>
335		    <row id="MEDIA-BUS-FMT-RGB565-1X16">
336		      <entry>MEDIA_BUS_FMT_RGB565_1X16</entry>
337		      <entry>0x1017</entry>
338		      <entry></entry>
339		      &dash-ent-16;
340		      <entry>r<subscript>4</subscript></entry>
341		      <entry>r<subscript>3</subscript></entry>
342		      <entry>r<subscript>2</subscript></entry>
343		      <entry>r<subscript>1</subscript></entry>
344		      <entry>r<subscript>0</subscript></entry>
345		      <entry>g<subscript>5</subscript></entry>
346		      <entry>g<subscript>4</subscript></entry>
347		      <entry>g<subscript>3</subscript></entry>
348		      <entry>g<subscript>2</subscript></entry>
349		      <entry>g<subscript>1</subscript></entry>
350		      <entry>g<subscript>0</subscript></entry>
351		      <entry>b<subscript>4</subscript></entry>
352		      <entry>b<subscript>3</subscript></entry>
353		      <entry>b<subscript>2</subscript></entry>
354		      <entry>b<subscript>1</subscript></entry>
355		      <entry>b<subscript>0</subscript></entry>
356		    </row>
357		    <row id="MEDIA-BUS-FMT-BGR565-2X8-BE">
358		      <entry>MEDIA_BUS_FMT_BGR565_2X8_BE</entry>
359		      <entry>0x1005</entry>
360		      <entry></entry>
361		      &dash-ent-24;
362		      <entry>b<subscript>4</subscript></entry>
363		      <entry>b<subscript>3</subscript></entry>
364		      <entry>b<subscript>2</subscript></entry>
365		      <entry>b<subscript>1</subscript></entry>
366		      <entry>b<subscript>0</subscript></entry>
367		      <entry>g<subscript>5</subscript></entry>
368		      <entry>g<subscript>4</subscript></entry>
369		      <entry>g<subscript>3</subscript></entry>
370		    </row>
371		    <row>
372		      <entry></entry>
373		      <entry></entry>
374		      <entry></entry>
375		      &dash-ent-24;
376		      <entry>g<subscript>2</subscript></entry>
377		      <entry>g<subscript>1</subscript></entry>
378		      <entry>g<subscript>0</subscript></entry>
379		      <entry>r<subscript>4</subscript></entry>
380		      <entry>r<subscript>3</subscript></entry>
381		      <entry>r<subscript>2</subscript></entry>
382		      <entry>r<subscript>1</subscript></entry>
383		      <entry>r<subscript>0</subscript></entry>
384		    </row>
385		    <row id="MEDIA-BUS-FMT-BGR565-2X8-LE">
386		      <entry>MEDIA_BUS_FMT_BGR565_2X8_LE</entry>
387		      <entry>0x1006</entry>
388		      <entry></entry>
389		      &dash-ent-24;
390		      <entry>g<subscript>2</subscript></entry>
391		      <entry>g<subscript>1</subscript></entry>
392		      <entry>g<subscript>0</subscript></entry>
393		      <entry>r<subscript>4</subscript></entry>
394		      <entry>r<subscript>3</subscript></entry>
395		      <entry>r<subscript>2</subscript></entry>
396		      <entry>r<subscript>1</subscript></entry>
397		      <entry>r<subscript>0</subscript></entry>
398		    </row>
399		    <row>
400		      <entry></entry>
401		      <entry></entry>
402		      <entry></entry>
403		      &dash-ent-24;
404		      <entry>b<subscript>4</subscript></entry>
405		      <entry>b<subscript>3</subscript></entry>
406		      <entry>b<subscript>2</subscript></entry>
407		      <entry>b<subscript>1</subscript></entry>
408		      <entry>b<subscript>0</subscript></entry>
409		      <entry>g<subscript>5</subscript></entry>
410		      <entry>g<subscript>4</subscript></entry>
411		      <entry>g<subscript>3</subscript></entry>
412		    </row>
413		    <row id="MEDIA-BUS-FMT-RGB565-2X8-BE">
414		      <entry>MEDIA_BUS_FMT_RGB565_2X8_BE</entry>
415		      <entry>0x1007</entry>
416		      <entry></entry>
417		      &dash-ent-24;
418		      <entry>r<subscript>4</subscript></entry>
419		      <entry>r<subscript>3</subscript></entry>
420		      <entry>r<subscript>2</subscript></entry>
421		      <entry>r<subscript>1</subscript></entry>
422		      <entry>r<subscript>0</subscript></entry>
423		      <entry>g<subscript>5</subscript></entry>
424		      <entry>g<subscript>4</subscript></entry>
425		      <entry>g<subscript>3</subscript></entry>
426		    </row>
427		    <row>
428		      <entry></entry>
429		      <entry></entry>
430		      <entry></entry>
431		      &dash-ent-24;
432		      <entry>g<subscript>2</subscript></entry>
433		      <entry>g<subscript>1</subscript></entry>
434		      <entry>g<subscript>0</subscript></entry>
435		      <entry>b<subscript>4</subscript></entry>
436		      <entry>b<subscript>3</subscript></entry>
437		      <entry>b<subscript>2</subscript></entry>
438		      <entry>b<subscript>1</subscript></entry>
439		      <entry>b<subscript>0</subscript></entry>
440		    </row>
441		    <row id="MEDIA-BUS-FMT-RGB565-2X8-LE">
442		      <entry>MEDIA_BUS_FMT_RGB565_2X8_LE</entry>
443		      <entry>0x1008</entry>
444		      <entry></entry>
445		      &dash-ent-24;
446		      <entry>g<subscript>2</subscript></entry>
447		      <entry>g<subscript>1</subscript></entry>
448		      <entry>g<subscript>0</subscript></entry>
449		      <entry>b<subscript>4</subscript></entry>
450		      <entry>b<subscript>3</subscript></entry>
451		      <entry>b<subscript>2</subscript></entry>
452		      <entry>b<subscript>1</subscript></entry>
453		      <entry>b<subscript>0</subscript></entry>
454		    </row>
455		    <row>
456		      <entry></entry>
457		      <entry></entry>
458		      <entry></entry>
459		      &dash-ent-24;
460		      <entry>r<subscript>4</subscript></entry>
461		      <entry>r<subscript>3</subscript></entry>
462		      <entry>r<subscript>2</subscript></entry>
463		      <entry>r<subscript>1</subscript></entry>
464		      <entry>r<subscript>0</subscript></entry>
465		      <entry>g<subscript>5</subscript></entry>
466		      <entry>g<subscript>4</subscript></entry>
467		      <entry>g<subscript>3</subscript></entry>
468		    </row>
469		    <row id="MEDIA-BUS-FMT-RGB666-1X18">
470		      <entry>MEDIA_BUS_FMT_RGB666_1X18</entry>
471		      <entry>0x1009</entry>
472		      <entry></entry>
473		      &dash-ent-14;
474		      <entry>r<subscript>5</subscript></entry>
475		      <entry>r<subscript>4</subscript></entry>
476		      <entry>r<subscript>3</subscript></entry>
477		      <entry>r<subscript>2</subscript></entry>
478		      <entry>r<subscript>1</subscript></entry>
479		      <entry>r<subscript>0</subscript></entry>
480		      <entry>g<subscript>5</subscript></entry>
481		      <entry>g<subscript>4</subscript></entry>
482		      <entry>g<subscript>3</subscript></entry>
483		      <entry>g<subscript>2</subscript></entry>
484		      <entry>g<subscript>1</subscript></entry>
485		      <entry>g<subscript>0</subscript></entry>
486		      <entry>b<subscript>5</subscript></entry>
487		      <entry>b<subscript>4</subscript></entry>
488		      <entry>b<subscript>3</subscript></entry>
489		      <entry>b<subscript>2</subscript></entry>
490		      <entry>b<subscript>1</subscript></entry>
491		      <entry>b<subscript>0</subscript></entry>
492		    </row>
493		    <row id="MEDIA-BUS-FMT-RBG888-1X24">
494		      <entry>MEDIA_BUS_FMT_RBG888_1X24</entry>
495		      <entry>0x100e</entry>
496		      <entry></entry>
497		      &dash-ent-8;
498		      <entry>r<subscript>7</subscript></entry>
499		      <entry>r<subscript>6</subscript></entry>
500		      <entry>r<subscript>5</subscript></entry>
501		      <entry>r<subscript>4</subscript></entry>
502		      <entry>r<subscript>3</subscript></entry>
503		      <entry>r<subscript>2</subscript></entry>
504		      <entry>r<subscript>1</subscript></entry>
505		      <entry>r<subscript>0</subscript></entry>
506		      <entry>b<subscript>7</subscript></entry>
507		      <entry>b<subscript>6</subscript></entry>
508		      <entry>b<subscript>5</subscript></entry>
509		      <entry>b<subscript>4</subscript></entry>
510		      <entry>b<subscript>3</subscript></entry>
511		      <entry>b<subscript>2</subscript></entry>
512		      <entry>b<subscript>1</subscript></entry>
513		      <entry>b<subscript>0</subscript></entry>
514		      <entry>g<subscript>7</subscript></entry>
515		      <entry>g<subscript>6</subscript></entry>
516		      <entry>g<subscript>5</subscript></entry>
517		      <entry>g<subscript>4</subscript></entry>
518		      <entry>g<subscript>3</subscript></entry>
519		      <entry>g<subscript>2</subscript></entry>
520		      <entry>g<subscript>1</subscript></entry>
521		      <entry>g<subscript>0</subscript></entry>
522		    </row>
523		    <row id="MEDIA-BUS-FMT-RGB666-1X24_CPADHI">
524		      <entry>MEDIA_BUS_FMT_RGB666_1X24_CPADHI</entry>
525		      <entry>0x1015</entry>
526		      <entry></entry>
527		      &dash-ent-8;
528		      <entry>0</entry>
529		      <entry>0</entry>
530		      <entry>r<subscript>5</subscript></entry>
531		      <entry>r<subscript>4</subscript></entry>
532		      <entry>r<subscript>3</subscript></entry>
533		      <entry>r<subscript>2</subscript></entry>
534		      <entry>r<subscript>1</subscript></entry>
535		      <entry>r<subscript>0</subscript></entry>
536		      <entry>0</entry>
537		      <entry>0</entry>
538		      <entry>g<subscript>5</subscript></entry>
539		      <entry>g<subscript>4</subscript></entry>
540		      <entry>g<subscript>3</subscript></entry>
541		      <entry>g<subscript>2</subscript></entry>
542		      <entry>g<subscript>1</subscript></entry>
543		      <entry>g<subscript>0</subscript></entry>
544		      <entry>0</entry>
545		      <entry>0</entry>
546		      <entry>b<subscript>5</subscript></entry>
547		      <entry>b<subscript>4</subscript></entry>
548		      <entry>b<subscript>3</subscript></entry>
549		      <entry>b<subscript>2</subscript></entry>
550		      <entry>b<subscript>1</subscript></entry>
551		      <entry>b<subscript>0</subscript></entry>
552		    </row>
553		    <row id="MEDIA-BUS-FMT-BGR888-1X24">
554		      <entry>MEDIA_BUS_FMT_BGR888_1X24</entry>
555		      <entry>0x1013</entry>
556		      <entry></entry>
557		      &dash-ent-8;
558		      <entry>b<subscript>7</subscript></entry>
559		      <entry>b<subscript>6</subscript></entry>
560		      <entry>b<subscript>5</subscript></entry>
561		      <entry>b<subscript>4</subscript></entry>
562		      <entry>b<subscript>3</subscript></entry>
563		      <entry>b<subscript>2</subscript></entry>
564		      <entry>b<subscript>1</subscript></entry>
565		      <entry>b<subscript>0</subscript></entry>
566		      <entry>g<subscript>7</subscript></entry>
567		      <entry>g<subscript>6</subscript></entry>
568		      <entry>g<subscript>5</subscript></entry>
569		      <entry>g<subscript>4</subscript></entry>
570		      <entry>g<subscript>3</subscript></entry>
571		      <entry>g<subscript>2</subscript></entry>
572		      <entry>g<subscript>1</subscript></entry>
573		      <entry>g<subscript>0</subscript></entry>
574		      <entry>r<subscript>7</subscript></entry>
575		      <entry>r<subscript>6</subscript></entry>
576		      <entry>r<subscript>5</subscript></entry>
577		      <entry>r<subscript>4</subscript></entry>
578		      <entry>r<subscript>3</subscript></entry>
579		      <entry>r<subscript>2</subscript></entry>
580		      <entry>r<subscript>1</subscript></entry>
581		      <entry>r<subscript>0</subscript></entry>
582		    </row>
583		    <row id="MEDIA-BUS-FMT-GBR888-1X24">
584		      <entry>MEDIA_BUS_FMT_GBR888_1X24</entry>
585		      <entry>0x1014</entry>
586		      <entry></entry>
587		      &dash-ent-8;
588		      <entry>g<subscript>7</subscript></entry>
589		      <entry>g<subscript>6</subscript></entry>
590		      <entry>g<subscript>5</subscript></entry>
591		      <entry>g<subscript>4</subscript></entry>
592		      <entry>g<subscript>3</subscript></entry>
593		      <entry>g<subscript>2</subscript></entry>
594		      <entry>g<subscript>1</subscript></entry>
595		      <entry>g<subscript>0</subscript></entry>
596		      <entry>b<subscript>7</subscript></entry>
597		      <entry>b<subscript>6</subscript></entry>
598		      <entry>b<subscript>5</subscript></entry>
599		      <entry>b<subscript>4</subscript></entry>
600		      <entry>b<subscript>3</subscript></entry>
601		      <entry>b<subscript>2</subscript></entry>
602		      <entry>b<subscript>1</subscript></entry>
603		      <entry>b<subscript>0</subscript></entry>
604		      <entry>r<subscript>7</subscript></entry>
605		      <entry>r<subscript>6</subscript></entry>
606		      <entry>r<subscript>5</subscript></entry>
607		      <entry>r<subscript>4</subscript></entry>
608		      <entry>r<subscript>3</subscript></entry>
609		      <entry>r<subscript>2</subscript></entry>
610		      <entry>r<subscript>1</subscript></entry>
611		      <entry>r<subscript>0</subscript></entry>
612		    </row>
613		    <row id="MEDIA-BUS-FMT-RGB888-1X24">
614		      <entry>MEDIA_BUS_FMT_RGB888_1X24</entry>
615		      <entry>0x100a</entry>
616		      <entry></entry>
617		      &dash-ent-8;
618		      <entry>r<subscript>7</subscript></entry>
619		      <entry>r<subscript>6</subscript></entry>
620		      <entry>r<subscript>5</subscript></entry>
621		      <entry>r<subscript>4</subscript></entry>
622		      <entry>r<subscript>3</subscript></entry>
623		      <entry>r<subscript>2</subscript></entry>
624		      <entry>r<subscript>1</subscript></entry>
625		      <entry>r<subscript>0</subscript></entry>
626		      <entry>g<subscript>7</subscript></entry>
627		      <entry>g<subscript>6</subscript></entry>
628		      <entry>g<subscript>5</subscript></entry>
629		      <entry>g<subscript>4</subscript></entry>
630		      <entry>g<subscript>3</subscript></entry>
631		      <entry>g<subscript>2</subscript></entry>
632		      <entry>g<subscript>1</subscript></entry>
633		      <entry>g<subscript>0</subscript></entry>
634		      <entry>b<subscript>7</subscript></entry>
635		      <entry>b<subscript>6</subscript></entry>
636		      <entry>b<subscript>5</subscript></entry>
637		      <entry>b<subscript>4</subscript></entry>
638		      <entry>b<subscript>3</subscript></entry>
639		      <entry>b<subscript>2</subscript></entry>
640		      <entry>b<subscript>1</subscript></entry>
641		      <entry>b<subscript>0</subscript></entry>
642		    </row>
643		    <row id="MEDIA-BUS-FMT-RGB888-2X12-BE">
644		      <entry>MEDIA_BUS_FMT_RGB888_2X12_BE</entry>
645		      <entry>0x100b</entry>
646		      <entry></entry>
647		      &dash-ent-20;
648		      <entry>r<subscript>7</subscript></entry>
649		      <entry>r<subscript>6</subscript></entry>
650		      <entry>r<subscript>5</subscript></entry>
651		      <entry>r<subscript>4</subscript></entry>
652		      <entry>r<subscript>3</subscript></entry>
653		      <entry>r<subscript>2</subscript></entry>
654		      <entry>r<subscript>1</subscript></entry>
655		      <entry>r<subscript>0</subscript></entry>
656		      <entry>g<subscript>7</subscript></entry>
657		      <entry>g<subscript>6</subscript></entry>
658		      <entry>g<subscript>5</subscript></entry>
659		      <entry>g<subscript>4</subscript></entry>
660		    </row>
661		    <row>
662		      <entry></entry>
663		      <entry></entry>
664		      <entry></entry>
665		      &dash-ent-20;
666		      <entry>g<subscript>3</subscript></entry>
667		      <entry>g<subscript>2</subscript></entry>
668		      <entry>g<subscript>1</subscript></entry>
669		      <entry>g<subscript>0</subscript></entry>
670		      <entry>b<subscript>7</subscript></entry>
671		      <entry>b<subscript>6</subscript></entry>
672		      <entry>b<subscript>5</subscript></entry>
673		      <entry>b<subscript>4</subscript></entry>
674		      <entry>b<subscript>3</subscript></entry>
675		      <entry>b<subscript>2</subscript></entry>
676		      <entry>b<subscript>1</subscript></entry>
677		      <entry>b<subscript>0</subscript></entry>
678		    </row>
679		    <row id="MEDIA-BUS-FMT-RGB888-2X12-LE">
680		      <entry>MEDIA_BUS_FMT_RGB888_2X12_LE</entry>
681		      <entry>0x100c</entry>
682		      <entry></entry>
683		      &dash-ent-20;
684		      <entry>g<subscript>3</subscript></entry>
685		      <entry>g<subscript>2</subscript></entry>
686		      <entry>g<subscript>1</subscript></entry>
687		      <entry>g<subscript>0</subscript></entry>
688		      <entry>b<subscript>7</subscript></entry>
689		      <entry>b<subscript>6</subscript></entry>
690		      <entry>b<subscript>5</subscript></entry>
691		      <entry>b<subscript>4</subscript></entry>
692		      <entry>b<subscript>3</subscript></entry>
693		      <entry>b<subscript>2</subscript></entry>
694		      <entry>b<subscript>1</subscript></entry>
